amanita
Pro
А я вот попробую оценить дончака, так сказать, в "цифрах" в сравнении, ну, например, с тракенами и буденовцами, с которыми также имела опыт общения и езды, с текинцами и арабами, которых видела, и с фризами, о которых знаю только то, что все вроде бы и так знают.
Предлагаю следующие баллы: 0 - "никак", 1 - "плохо", 2 - "приемлемо", 3 - "хорошо", 4 - "отлично".
Предлагаю следующие баллы: 0 - "никак", 1 - "плохо", 2 - "приемлемо", 3 - "хорошо", 4 - "отлично".
Итак (мое ИМХО):
Дончак-----Буденовец-----Тракен-----Текинец-----Фриз--- Араб
1. эффектный внешний вид 3-4 ------- 3-4------------- 3------- 3-4 ----- 4 -------- 4
2. контактность, общительность 4; 4 ; 3-4 ; 3-4; 4 ; 4
3. цена 3; 2-3; 3; 1-2; 1 ; 2
4. Сложность содержания 3-4 3 3 2 1 2
5. любительский конкур 3-4 3-4 3-4 2 1 2
6. Любительская выездка 3 3-4 3-4 2-3 3-4 2
7. Пробеги 3 3 2-3 2-3 0-1 4
8. Туризм 3 2-3 2 0 0 1
9. легкая упряжь 4 3 3 0 4 1
10. Рабочая верховая лошадь 4 2-3 2 0 0 0
11. Охотничья лошадь 3-4 3 2 1-2 0 1
12. Прогулочная лошадь 4 4 4 2 3 2-3
13. Шоу 4 4 3-4 4 4 4
14. НХ 4 4 4 2-3 4 4
__________________________
Итого: 48-52 43-49 40-48 24-31 29-31 33-34
Можно добавить еще пункты и другие породы
Дончак-----Буденовец-----Тракен-----Текинец-----Фриз--- Араб
1. эффектный внешний вид 3-4 ------- 3-4------------- 3------- 3-4 ----- 4 -------- 4
2. контактность, общительность 4; 4 ; 3-4 ; 3-4; 4 ; 4
3. цена 3; 2-3; 3; 1-2; 1 ; 2
4. Сложность содержания 3-4 3 3 2 1 2
5. любительский конкур 3-4 3-4 3-4 2 1 2
6. Любительская выездка 3 3-4 3-4 2-3 3-4 2
7. Пробеги 3 3 2-3 2-3 0-1 4
8. Туризм 3 2-3 2 0 0 1
9. легкая упряжь 4 3 3 0 4 1
10. Рабочая верховая лошадь 4 2-3 2 0 0 0
11. Охотничья лошадь 3-4 3 2 1-2 0 1
12. Прогулочная лошадь 4 4 4 2 3 2-3
13. Шоу 4 4 3-4 4 4 4
14. НХ 4 4 4 2-3 4 4
__________________________
Итого: 48-52 43-49 40-48 24-31 29-31 33-34
Можно добавить еще пункты и другие породы
Последнее редактирование: