Re: Дневник. Я и рысаки... 7 рысаков.
Да, надеюсь.
Нашла интересную вещь - резвость моих коней.
*л.сб. - лошадь сбилась (поскакала)
кв.з. - квалификационный заезд (заезд, где просто определяют резвость лошади, чтобы знать с какими лошадьми ее писать на последующие заезды)
н.х. - неправильный ход (захромал)
съех. - съехал с дорожки, из-за хромоты, например.
цифры, в графе заезд показывают, как бежала лошадь по четвертям (четверь пройдена за такие то секунды)*
БИЦЕПС (Плавник-Британка) сер. жер. орл. 2006 г.р. Хреновского к-з
данные на 2008 г.
промеры: 156-162-172-20,5
дата резвость место наездник заезд
09.авг 2.53,4 9 л.сб. Ларин Ю. кв.з.
16.авг 2.46,3 5 Ларин Ю. кв.з.
24.авг 2.44,5 10 Присекарь Д.
31.авг 2.42,2 4 Присекарь Д.
30.ноя ( - ) н.х. съех. Присекарь Д.
БУМЕРАНГ орл. ж. гн. 2003 (Никотин-Ботаника) р.в Хреновском к-з; В.В.Бурулева
данные на 2008 год
промеры: 162-172-180-20,0
рекорд: 2.09,6 (начало года)
дата резвость место наездник заезд
05.янв 2.13,7 3 Бурулев В.
02.фев 2.15,5 4 Бурулев В.
11.май 2.19,3 10 Бурулев В.
22.июн 2.10,2 4 Бурулев В.
05.июл 2.15,1 10 Бурулев В.
19.июл 2.10,9 7 Бурулев В.
02.авг 2.15,1 7 Бурулев В.
10.авг 2.18,6 7 Бурулев В.
16.ноя 2.23,1 10 Бурулев В.
МОРПЕХ (Плавник-Мандолина) кр.-сер. жер. орл. 2006 г.р. Хреновского к-з
данные на 2008 г.
промеры: 164-166-178-21,0
дата резвость место наездник заезд
27.апр 2.54,3 5 Ларин Ю. кв.з.
02.май 2.53,3 6 Ларин Ю.
11.май 2.52,2 8 Ларин Ю.
18.май 2.51,1 8 Ларин Ю.
21.июн 2.50,0 7 Ларин Ю.
10.авг 2.45,2 6 Ларин Ю.
23.авг 2.45,2 4 Ларин Ю.
31.авг 2.43,6 7 Ларин Ю.
06.сен 2.46,2 6 г.к с. Ларин Ю.
16.ноя 2.31,8 2 Ларин Ю.
30.ноя 2.30,5 5 Ларин Ю.
07.дек 2.37,7 7 Ларин Ю.
14.дек 2.29,8 1 Ларин Ю. 37,7-38,3-37,4-36,4
МУНИЦИПАЛ (Плавник-Монополька) кр.-сер. жер. орл. 2005 Хреновского к-з
данные на 2008 год (с июля)
промеры: 160-164-175-20,0
рекорд: 2.38,7 (начало года)
дата резвость место наездник заезд
06.июл 2.26,1 3 Ларин Ю.
13.июл 2.22,1 3 Ларин Ю.
27.июл 2.23,7 3 Ларин Ю.
02.авг 2.18,5 5 Ларин Ю.
09.авг 2.15,5 3 Ларин Ю.
23.авг 2.25,5 10 Ларин Ю.
06.сен 2.18,1 6 Ларин Ю.
13.сен 2.19,1 7 Ларин Ю.
20.сен 2.21,8 9 Ларин Ю.
28.сен 2.21,0 6 Ларин Ю.
12.окт 2.21,6 1 Ларин Ю. 34,9-37,1-35,4-34,2
19.окт 2.18,7 5 Ларин Ю.
26.окт 2.22,2 6 Ларин Ю.
02.ноя 2.16,8 3 Ларин Ю.
16.ноя 2.18,1 3 Ларин Ю.
23.ноя 2.24,0 6 Ларин Ю.
30.ноя 2.14,1 3 Ларин Ю.
07.дек 2.13,7 2 Ларин Ю.
14.дек 2.10,7 6 Ларин Ю.
МУШТРА (Презент-Мозаика) гн. коб. орл. 2005 Хреновского к-з
данные на 2008 год
промеры: 152-157-176-20,0
рекорд: 2.31,7 (начало года)
дата резвость место наездник заезд
05.июл 2.16,3 3 Бурулев В.
20.июл 2.17,1 3 Бурулев В.
26.июл 2.15,9 3 Бурулев В.
03.авг 2.22,0 12 Бурулев В.
09.авг 2.15,1 2 Бурулев В.
23.авг 2.14,8 4 Присекарь Д.
06.сен 2.16,3 2 Присекарь Д.
14.сен 2.22,9 8 Присекарь Д.
21.сен 2.18,0 8 Бурулев В.
28.сен 2.17,8 9 Присекарь Д.
05.окт 2.18,9 7 Присекарь Д.
12.окт 2.22,6 5 Присекарь Д.
19.окт 2.14,2 6 Присекарь Д. в честь 100-летия Завильгельского
26.окт 2.31,1 11 Присекарь Д.
02.ноя 2.22,1 8 Присекарь Д.
09.ноя 2.14,5 4 Присекарь Д.
16.ноя 2.20,5 7 Присекарь Д.
23.ноя 2.21,9 1 Присекарь Д.
07.дек 2.21,9 8 Присекарь Д.
14.дек 2.18,0 10 Присекарь Д.
ПОРПОРИНА (Плавник-Пифа) т.-сер. коб. орл. 2005 Хреновского к-з
данные на 2008 год
промеры: 160-163-188-20,0
рекорд: 2.17,0 (начало года)
дата резвость место наездник заезд
06.янв 2.25,3 3 Ларин Ю.
20.янв 2.15,1 3 Ларин Ю. Зимний Орловский приз
03.фев 2.22,0 2 Ларин Ю.
17.фев 2.21,1 4 Ларин Ю.
02.мар 2.22,0 2 Присекарь Д.
16.мар 2.24,5 5 Ларин Ю.
23.мар 2.19,9 5 Ларин Ю.
06.апр 2.21,5 3 Ларин Ю.
20.апр 2.19,3 3 Ларин Ю.
26.апр 2.20,8 5 Ларин Ю.
03.май 2.21,8 4 Ларин Ю.
18.май 2.12,1 6 Ларин Ю.
01.июн 2.09,3 4 Ларин Ю. приз Парижа
08.июн 2.10,0 2 Ларин Ю. приз в честь строительных организаций
06.июл 2.17,3 3 Ларин Ю. приз реки Камы
19.июл 2.11,6 4 Ларин Ю.
03.авг 2.17,8 6 Ларин Ю.
16.авг 2.08,1 2 Ларин Ю.
31.авг 2.12,3 5 Ларин Ю.
14.сен 2.13,9 6 Ларин Ю.
21.сен 2.11,9 3 Ларин Ю.
28.сен 2.13,4 5 Ларин Ю. приз "Кипра"
12.окт 2.22,3 4 Ларин Ю.
19.окт 2.13,6 4 Ларин Ю. В честь 100-летия Завильгельского
26.окт 2.16,6 6 Ларин Ю.
02.ноя ( - ) поломка экипажа съех. Ларин Ю.
09.ноя 2.15,7 8 Ларин Ю.
ГАФАЭЛЬ (Фэйл АС-Гарона) гн. коб. рус. 2006 г.р. Прилепского к-з
данные на 2008 г.
промеры: 158-160-175-19,0
дата резвость место наездник заезд
17.май 2.48,0 4 Ларин Ю. кв.з.
24.май 2.48,2 8 Ларин Ю.
01.июн 2.47,8 6 Ларин Ю.
15.июн 2.37,0 1 Присекарь Д.
28.июн 2.38,0 11 Присекарь Д.
06.июл 2.41,8 6 г.к с. Присекарь Д.
19.июл 2.41,2 8 Присекарь Д.
26.июл 2.38,2 5 Присекарь Д.
02.авг 2.34,6 7 Ларин Ю.
17.авг 2.35,8 7 Присекарь Д.
13.сен 2.18,6 1 Присекарь Д.
28.сен 2.23,6 3 Присекарь Д.
05.окт 2.23,9 6 Присекарь Д.
12.окт 2.30,1 9 Присекарь Д.
19.окт 2.19,3 2 Присекарь Д.
02.ноя 2.22,0 1 Присекарь Д.
09.ноя 2.20,2 7 Присекарь Д.
16.ноя 2.20,1 9 Присекарь Д.
07.дек 2.18,5 10 Присекарь Д.
14.дек 2.17,0 7 Присекарь Д.
ГЕНТА ФЭЙЛ (Фэйл АС-Гаштель) гн. коб. рус. 2006 г.р. Прилепского к-з
данные на 2008 г.
промеры: 154-157-173-19,0
дата резвость место наездник заезд
17.май 2.46,1 1 Бурулев В. кв.з.
24.май 2.47,5 5 Бурулев В.
01.июн 2.47,1 3 Бурулев В.
14.июн 2.45,1 11 Бурулев В.
29.июн 2.28,3 1 Бурулев В.
12.июл 2.30,4 5 Бурулев В.
20.июл 2.31,8 8 Бурулев В.
26.июл 2.30,1 2 Бурулев В.
17.авг 2.28,8 8 Бурулев В.
24.авг 2.27,4 6 пр. Бурулев В.
31.авг 2.29,4 7 Бурулев В.
13.сен 2.23,8 1 Бурулев В. 36,5-37,9-36,8-32,6
28.сен 2.23,3 7 Бурулев В.
05.окт 2.15,2 1 Бурулев В.
19.окт 2.15,6 5 Бурулев В.
26.окт 2.15,7 6 Бурулев В.
09.ноя 2.18,1 5 Бурулев В.
16.ноя 2.20,8 10 Бурулев В.
30.ноя 2.16,2 4 Бурулев В.
Использован материал сайта Konevodstvo.ru/